Verkündung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 15.946 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 9.681 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 257.051 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 192 |
2. Insgesamt sind 30 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 82.541 | 10 |
| 02 | FREIE WÄHLER/Freie Wähler OV Gersthofen (FREIE WÄHLER/FW) | 45.001 | 5 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 34.391 | 4 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 23.418 | 3 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 24.809 | 3 |
| 06 | WIR Gersthofen (WIR) | 35.595 | 4 |
| 07 | Pro Gersthofen (Pro Gersthofen) | 11.296 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Verkündung abgedruckt.
Datum: 11.03.2026
Unterschrift: Eding, Wahlleiter