Verkündung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 17.020 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 9.694 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 9.624 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 70 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., WIR Gersthofen | Olita Susanne, Verwaltungsfachwirtin | 5.076 |
| 02 | FREIE WÄHLER/ Freie Wähler OV Gersthofen | Schappin Melanie, Rechtsanwältin | 2.453 |
| 03 | Alternative für Deutschland | Beringer Anton, Gebietsverkaufsleiter i. R. | 883 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Starizin Gülüzar, Dipl.-Ing. (FH), Bauingenieurin | 785 |
| 07 | Pro Gersthofen | Romankiewicz-Döll Julia, Angestellte öffentl. Dienst | 427 |
2. Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde ermittelt, dass Olita, Susanne mit 5.076 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
Datum: 11.03.2026
Unterschrift: Eding, Wahlleiter
²Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird