Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026
Anlage 17 Teil 1 (zu § 92 GLKrWO)
| Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter1 der Gemeinde Stadt Gersthofen |
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Gemeinderats
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats festgestellt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 17.020 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 9.681 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 257.051 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 192 |
2. Insgesamt sind 30 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 82.541 | 10 |
| 02 | FREIE WÄHLER/Freie Wähler OV Gersthofen (FREIE WÄHLER/FW) | 45.001 | 5 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 34.391 | 4 |
| 04 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 23.418 | 3 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 24.809 | 3 |
| 06 | WIR Gersthofen (W.I.R.) | 35.595 | 4 |
| 07 | Pro Gersthofen (Pro Gersthofen) | 11.296 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
24.3.2026
Eding, Wahlleiter
Anlage 17 Teil 2 (zu § 92 GLKrWO)
| Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter1 der Gemeinde Stadt Gersthofen |
Anlage zur
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des Gemeinderats
am 8. März 2026
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 10 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 10 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 11 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Buck Stefan, Bankkaufmann, 1972, Stadtrat, Kreisrat | 5.694 |
| 2 | Kirner Susanne, M. A., Geschäftsführerin, 1977, Stadträtin | 4.160 |
| 3 | Hadwiger Wolfgang, Selbst. Elektroinstallateur Meister, 1965, Stadtrat | 3.985 |
| 4 | Poppe Max, Dipl.-Ing. (TU), Entwicklungsingenieur, 1982 | 3.973 |
| 5 | Fendt Michael, Dipl.-Ing. (FH), Dipl. Bauingenieur, 1960, Stadtrat | 3.928 |
| 6 | Schantin Manuela, M.Sc., Unternehmensberaterin, 1988 | 3.707 |
| 7 | Metzger Klaus, Dr., Landrat, 1963 | 3.471 |
| 8 | Haas Patrick, Geschäftsprozessmanager, 1991, Stadtrat | 3.408 |
| 9 | Dollinger Ines, Lehrerin, 1986 | 3.390 |
| 10 | Rogg Michaela, Kaufm. Angestellte, 1974 | 3.273 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 11 | Lenz Max, B.A., Betriebswirt, 1988 | 3.132 |
| 12 | Olita Gerardo, Selbstständiger Kaufmann, 1974, Stadtrat | 3.078 |
| 13 | Olita Raffaela, Geschäftsbereichsassistentin, 2001 | 2.939 |
| 14 | Metzger Jil Isabel, Fachwirtin im Gesundheitswesen, 1987 | 2.603 |
| 15 | Ammer Maximilian, Beamtenanwärter, 2005 | 2.361 |
| 16 | Arloth Frank, Prof. Dr., Ministerialdirektor a.D., 1958, Stadtrat | 2.345 |
| 17 | Eberle Stephanie, Juristin, 1989 | 2.261 |
| 18 | Rehberger Michael, Soldat a. D., 1961 | 2.228 |
| 19 | Meitinger Ulrich, Vertriebsleiter, 1962 | 2.226 |
| 20 | Knauth Carola, Geschäftsführerin Immobilienverwaltung, 1986 | 2.119 |
| 21 | Assum Niklas, Versicherungsgeneralagent, 1997 | 2.109 |
| 22 | Ketterle Michael, Vertriebsleiter, 1980 | 2.059 |
| 23 | Vogt Julian, Immobilienverwalter, 1996 | 1.905 |
| 24 | Heckel Dietmar, Senior Group Treasurer, 1965 | 1.904 |
| 25 | Scheich Sabine, Hausfrau, 1946 | 1.877 |
| 26 | Birle Rudolf, Rentner, 1956 | 1.848 |
| 27 | Herzenberger Marcella, Antidiskriminierungsberaterin, 1968 | 1.675 |
| 27 | Raffaele Daniele, Kaufmann f. Spedition und Logistik, 1999 | 1.675 |
| 29 | Auer Peter, Kaufmann, 1983 | 1.644 |
| 30 | Schröder Sandra, Sales Operations & Process Coordinator, 1977 | 1.564 |
Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort FREIE WÄHLER/Freie Wähler OV Gersthofen
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Schappin Melanie, Rechtsanwältin, 1980, Kreisrätin, Stadträtin, Hirblingen | 5.372 |
| 2 | Grohmann Brigitte, Geschäftsführerin, 1966, Stadtrat | 3.601 |
| 3 | Zießow Arne, Elektromeister, 1970, Stadtrat | 3.574 |
| 4 | Ziegler Dominik, M. Sc., Ingenieur für IT Sicherheit, 1995, Ortssprecher Rettenbergen, Rettenbergen | 2.127 |
| 5 | Arnold Christiane, Fachkrankenschwester, 1982, Hirblingen | 1.681 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Deisenhofer Stephan, Landwirt, 2006, Hirblingen | 1.675 |
| 7 | Schuster Claudia, Dipl.-Informatikerin (FH), 1968, Kreisrätin | 1.621 |
| 8 | Hötzendorfer Sandra, Verwaltungsfachwirtin, 1975, Rettenbergen | 1.527 |
| 9 | Pallmann Markus, Verlagsmitarbeiter, 1972 | 1.513 |
| 10 | Grohmann Julian, Meister mechanische Instandhaltung, 1997 | 1.448 |
| 11 | Happacher Heike, Verkäuferin, 1968 | 1.418 |
| 12 | Forstner Thomas, Bereichsleiter, 1970 | 1.396 |
| 13 | Schneider Stephan, Heizungsbaumeister, 1976 | 1.378 |
| 14 | Garron Bianca, Dipl.-Verwaltungswirtin, 1970 | 1.191 |
| 15 | Elser Petra, selbst. Kauffrau i. R., 1958 | 1.165 |
| 16 | Gebele Heinrich, KFZ Meister, 1953 | 1.106 |
| 17 | Husel Thomas, Leiter Vertrieb Energiewirtschaft, 1980 | 1.105 |
| 18 | Haak Sibylle, Fotografin, 1965 | 1.099 |
| 19 | Wittmann Eugen, Rentner | 1.047 |
| 20 | Baier Simone, Justizbeamtin, 1977 | 991 |
| 21 | Baumgartl Manfred, Rentner, 1955 | 984 |
| 22 | Liebert Christine, Finanzbeamtin i. R., 1954 | 978 |
| 23 | Oeste Britta, Heilerzieherin, 1978 | 967 |
| 24 | Scheffel Joachim, Automatentechniker, 1976 | 910 |
| 25 | Biekarck Wolfgang, Maschinenbautechniker, 1968 | 907 |
| 26 | Holler Stefan, Kfm. Angestellter, 1972 | 900 |
| 27 | Naßl Stefan, Berufskraftfahrer, 1981 | 860 |
| 28 | Otto Sandra, Produktionsmitarbeiterin, 1977 | 849 |
| 29 | Gärtner Reinhold, Schlosser i.R., 1960 | 822 |
| 30 | Rosker Peter, Diplom Ingenieur, 1971 | 789 |
Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland
Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 10 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Pudellek Niklas, Auszubildender, 2003 | 3.652 |
| 2 | Beringer Anton, Verkaufsleiter i. R., 1953 | 3.635 |
| 3 | Oberland Luis Alexander, Soldat auf Zeit, 2003 | 3.611 |
| 4 | Schrodt Stefan Raimund, Unternehmensberater, 1980 | 3.520 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 5 | Wehner Benjamin, Buchhalter, 1983 | 3.468 |
| 6 | Ruf Josef, Maschinenführer | 3.418 |
| 7 | Huber Silvia, Steuerfachangestellte, 1966 | 3.370 |
| 8 | Staecker Gottfried, Rentner, 1942 | 3.254 |
| 9 | Lüddecke Justin, Auszubildender, 2004 | 3.240 |
| 10 | Blume Maria Gabriele, Verwaltungsfachangestellte i. R., 1961 | 3.223 |
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 14 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Kramer Ilona, Bezirksleiterin, 1960, 1. Vorsitzende Seniorenbeirat Gersthofen | 3.085 |
| 2 | Zerle Sarah Maria, IT Beraterin, 1993 | 2.794 |
| 3 | Haug Jakob Philipp, Luft-und Raumfahrtingenieur, 1988 | 2.630 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 4 | Wege Ralf, Fachkaufmann Einkauf und Logistik, 1965 | 2.340 |
| 5 | Bereth Tanja, Studentin | 1.440 |
| 6 | Braun Heidrun, Rentnerin, 1952 | 1.408 |
| 7 | Zerle Jonas, geb. Egger, Demand Planning Manager, 1993 | 1.400 |
| 8 | Massetti Vincenzo, Technischer Angestellter, 1962 | 1.394 |
| 9 | Çayoğlu Sema, Rentnerin, 1972 | 1.368 |
| 10 | Wagner Sonja, Verwaltungsangestellte | 1.311 |
| 11 | Tilger Andrea, Dipl. Sozialpädagogin, 1955 | 1.228 |
| 12 | Treptow Reiner, Chemikant, 1968 | 1.211 |
| 13 | Lamprecht Manfred, Wirtschaftsmathematiker i. R., 1959 | 1.071 |
| 14 | Diesenbacher Maximilian, Fachinformatiker, 1998 | 738 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 26 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Starizin Gülüzar, Dipl.-Ing. (FH), Dipl. Bauingenieurin, 1980 | 3.309 |
| 2 | Ehinger Martin, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur Energietechnik, 1977, Stadtrat, Batzenhofen | 2.496 |
| 3 | Miller Christian, Postbeamter a. D., 1963, Stadtrat | 2.313 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 4 | Mölle Anna, Studentin, 2003, Jugendbeirätin, Batzenhofen | 2.106 |
| 5 | Grimm Elmar, Gymnasiallehrer, 1975 | 1.132 |
| 6 | Schönfelder Peter, Rentner, 1949, Stadtrat | 884 |
| 7 | Ring Anna, M.A., Politikwissenschaftlerin, 1978 | 859 |
| 8 | Michel Rudolf, Dr. med., Kinder- und Jugendarzt, 1957 | 805 |
| 9 | Hendriks Janine, Geowissenschaftliche Präparatorin, 1963 | 802 |
| 10 | Schmidthals-Pluta Gabriele, Personalsachbearbeiterin i. R., 1961 | 801 |
| 11 | Metzger Michael, Mechatroniker, 1975 | 756 |
| 12 | Eikelmann Günter, Rentner, 1959, Stadtrat | 733 |
| 13 | Schönfelder Tanja, Industriekauffrau, 1972 | 725 |
| 14 | Büchs Michael, Polizeibeamter | 685 |
| 15 | Grimm Philomena, Erzieherin i. R., 1954 | 677 |
| 16 | Ackermann Andreas, Werkfeuerwehrmann | 637 |
| 17 | Hauber Elfriede Maria, Kaufm. Angestellte, 1955 | 618 |
| 18 | Miehling Petra, Verwaltungsangestellte i. R., 1960, Ehrenamtl. Richterin | 597 |
| 19 | Aliyev Rustem, Student, 2003 | 558 |
| 20 | Wiese Melanie, Fachassistentin Arbeitsagentur, 1979 | 528 |
| 21 | Döger Harun, Unternehmer, 1988, Hirblingen | 499 |
| 22 | Till Margarete, Lehrerin a. D. | 489 |
| 23 | Heyl Wolfgang, Rentner, 1954, Seniorenbeirat | 484 |
| 24 | Lange Christiane, Dipl. Volkswirtin, Volkswirtin | 477 |
| 25 | Seefried Jürgen, Rentner, 1960 | 422 |
| 26 | Heyl Brigitte, Rentnerin, 1968 | 417 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort WIR Gersthofen
Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Koller Josef, Landwirt, 1970, Stadtrat | 2.639 |
| 2 | Geisenberger Sebastian, Selbst. Malermeister, 1981 | 2.484 |
| 3 | Steiner Sigrid, Rechtsanwältin, 1968, 3. Bürgermeisterin | 2.472 |
| 4 | Pfiffner Alois, KFZ-Meister, 1963, Stadtrat | 2.422 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 5 | Fendt Hans-Jürgen, Geschäftsführer Fensterbau, 1968, Stadtrat | 2.176 |
| 6 | Cena Ciro, Gastronom, 1975 | 1.544 |
| 7 | Hadwiger Dieter, Elektroinstallateur Meister, 1968 | 1.496 |
| 8 | Schmid Michael, Selbst. Ofenbaumeister, 1966 | 1.403 |
| 9 | Vöst Andreas, Landwirt, 1995 | 1.249 |
| 10 | Haußmann Andreas, Selbst. Malermeister, 1991 | 1.240 |
| 11 | Königsdorfer Carina, Lehrerin, 1994 | 1.189 |
| 12 | Lutz Daniel, Staatl. gepr. Maschinenbautechniker, 1985, FW-Kommandant, Ortssprecher | 1.149 |
| 13 | Scherer Johann, Rentner, 1954 | 1.072 |
| 14 | Mannert Petra, selbst. Mediatorin u. Coachin, 1968 | 1.061 |
| 15 | Fendt Eva-Maria, Jura-Studentin, 2001 | 1.045 |
| 16 | Hadwiger Samuel, Elektroniker, 2005 | 1.009 |
| 17 | Martignoni Luis, Zimmerer, 2005 | 975 |
| 18 | Koller Alexander, Landwirt, 2003 | 921 |
| 19 | Ortner Daniel, KFZ-Mechatroniker, 2003 | 920 |
| 20 | Kraus Andreas, Landwirt, 1951 | 827 |
| 21 | Joder Harald, Informatiker, 1982 | 780 |
| 22 | Schmid Kerstin, Hausfrau, 1981 | 723 |
| 23 | Richter Bernd, Unternehmer, 1967 | 652 |
| 24 | Keinath Rolf-Martin, Allgemeinarzt, 1958 | 649 |
| 25 | Jäger Elke, Büroangestellte, 1969 | 628 |
| 26 | Ahmeti Besin, Busfahrer, 1973 | 618 |
| 27 | Baier Matthias, Vertriebsleiter, 1978 | 602 |
| 28 | Kubis Andreas, Friseurmeister, 1970 | 588 |
| 29 | Schußmann Philipp, Monteur, 1998 | 532 |
| 30 | Schallermeir Martin, Selbst. Elektromeister, 1974 | 530 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Pro Gersthofen
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Gemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Romankiewicz-Döll Julia, Angestellte im öffentlichen Dienst, 1969, Stadträtin | 1.615 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 2 | Kaps Albert, Rektor a. D., 1953, Stadtrat | 998 |
| 3 | Döll Alexander, Rechtsanwalt, 1968 | 612 |
| 4 | Ress Hans-Jürgen, Versicherungsfachmann, 1964 | 510 |
| 5 | Schmatkow Alexander, Segmentleiter, 1966 | 465 |
| 6 | Knobloch Ralph, Diplom-Informatiker, 1961 | 425 |
| 7 | Wöhrer Lukas, Auszubildender, 2006 | 418 |
| 8 | Kaps Niklas-Sedkan, Student, IT Application Manager, 2003 | 398 |
| 9 | Andricsak Yvonne, Gesundheits- und Krankenpflegerin, 1989 | 391 |
| 10 | Romankiewicz Hermann, Rentner, 1942 | 390 |
| 11 | Morys Alexandra, Einzelhandelskauffrau, 1984 | 334 |
| 12 | Faber Sonja, Oberinspektorin im Notardienst, 1997 | 330 |
| 13 | Dr. Pechler Norbert, Betriebsleiter, 1962 | 317 |
| 14 | Kartal Tarik, Deutsche Bahn Verkehrsdisponent, 1977 | 311 |
| 15 | Solgun-Kaps Gül, Rektorin, 1967 | 298 |
| 16 | Hader Wolfgang, Kfz-Meister, 1965 | 295 |
| 17 | Raffler Nina, Hotelfachfrau, 1996 | 280 |
| 18 | Güney Stefanie, Versicherungskauffrau (IHK), 1980 | 267 |
| 19 | Laritz Elke, Verwaltungsangestellte, 1963 | 261 |
| 20 | Raffler Nico, Wirtschaftsprüfungsassistent, 1998 | 256 |
| 21 | Remmel Max, Health & Safety Manager, 1980 | 253 |
| 22 | Bronner Anna, Rentnerin, 1955 | 248 |
| 23 | Dehm Sonja, Kaufmännische Angestellte, 1970 | 244 |
| 24 | Friedrich Elvira, Hausfrau, 1962 | 227 |
| 25 | Schmid Pierre-Deniz, Head of IT Application Manager and Development, 1988 | 219 |
| 26 | Dibal Renate, Bürokauffrau, 1962 | 194 |
| 27 | Volger Stefan, Industriekaufmann, 1967 | 193 |
| 28 | Himmelreich Witali, Executive Director Product Line Manager, 1974 | 192 |
| 29 | Friedrich Dieter, Betriebswirt (VWA), 1962 | 180 |
| 30 | Pohlert Dirk, Bankkaufmann, 1968 | 175 |
1Nichtzutreffendes streichen oder löschen
1Nichtzutreffendes streichen oder löschen
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
2Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird