Bekanntmachung zum Ergebnis des verbundenen Bürgerentscheids vom 07.04.2024
Der Abstimmungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.04.2024 folgendes Ergebnis der Abstimmung festgestellt:
1. | Zahl der Stimmberechtigten: | 17027 | ||||
2. | Zahl der Personen, die abgestimmt haben: | 8844 | ||||
3. | Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen: | |||||
3.1 | beim 1. Bürgerentscheid (Erhalt der Bahnhofstraße für den Straßenverkehr): | |||||
Gültige Zustimmungen zum Bürgerentscheid (Ja-Stimmen) | 5879 | |||||
Gültige Ablehnungen des Bürgerentscheid (Nein-Stimmen) | 2180 | |||||
Gültige Stimmen insgesamt | 8059 | |||||
Ungültige Stimmen insgesamt | 785 | |||||
3.2 | beim 2. Bürgerentscheid (Grünes Herz: frei von motorisiertem Individualverkehr, aber mit Option der Durchfahrt durch die Bahnhofstraße bei verkehrlichen Ausnahmeerfordernissen und Verkehrsberuhigung für angrenzende Wohnbebauung): | |||||
Gültige Zustimmungen zum Bürgerentscheid (Ja-Stimmen) | 3061 | |||||
Gültige Ablehnungen des Bürgerentscheid (Nein-Stimmen) | 4397 | |||||
Gültige Stimmen insgesamt | 7458 | |||||
Ungültige Stimmen insgesamt | 1386 | |||||
3.3 | bei der Stichfrage: | |||||
Gültige Zustimmungen zum 1. Bürgerentscheid | 5788 | |||||
Gültige Zustimmungen zum 2. Bürgerentscheid | 2951 | |||||
Gültige Stimmen insgesamt | 8739 | |||||
Ungültige Stimmen insgesamt | 105 | |||||
4. | Der Abstimmungsausschuss stellte fest, dass | |||||
4.1 | Der Bürgerentscheid „Erhalt der Bahnhofstraße für den Straßenverkehr“ mit 8059 gültigen Stimmen und davon mit 5879 Stimmen mehrheitlich im Sinne von Ja beantwortet wurde. Das nach Art. 18a Abs. 12 GO erforderliche Abstimmungsquorum von 20 v.H. der Abstimmungsberechtigen (3.406) ist erreicht. Somit ist der Bürgerentscheid mit Ja entschieden. | |||||
4.2 | Der Bürgerentscheid „Grünes Herz: frei von motorisiertem Individualverkehr, aber mit Option der Durchfahrt durch die Bahnhofstraße bei verkehrlichen Ausnahmeerfordernissen und Verkehrsberuhigung für angrenzende | |||||
Wohnbebauung“ mit 7458 gültigen Stimmen und davon mit 4397 Stimmen mehrheitlich im Sinne von Nein beantwortet wurde. Das nach Art. 18a Abs. 12 GO erforderliche Abstimmungsquorum von 20 v.H. der Abstimmungsberechtigen (3.406) ist erreicht. Somit ist der Bürgerentscheid mit Nein entschieden. | ||||||
4.3 | In der Stichfrage erhielt mit 5788 Stimmen der Bürgerentscheid „Erhalt der Bahnhofstraße für den Straßenverkehr“ die einfache Mehrheit der 8739 abgegebenen gültigen Stimmen. Die Stichfrage ist nicht ausschlaggebend für das Abstimmungsergebnis. | |||||
STADT GERSTHOFEN
Gersthofen, den 10.04.2024
Manfred Eding
Wahlleiter